Mins | |
---|---|
Parnell | 3 |
Parnell | 15 |
Green Line Services Operating Normally |
Luas Stop Information
Baile an Locháin
Mins | |
---|---|
Brides Glen | 11 |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:33-07:00 | 10 | 20 | 16 |
07:00-10:00 | 6 | 14 | 9 |
10:00-16:00 | 12 | 14 | 13 |
16:00-19:00 | 6 | 16 | 10 |
19:00-00:03 | 12 | 15 | 13 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:33-10:00 | 15 | 20 | 16 |
10:00-16:00 | 14 | 15 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:03 | 7 | 15 | 14 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:03-12:00 | 12 | 20 | 14 |
12:00-19:00 | 12 | 12 | 12 |
19:00-23:03 | 12 | 15 | 13 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:40-07:00 | 6 | 21 | 12 |
07:00-10:00 | 4 | 14 | 9 |
10:00-16:00 | 13 | 15 | 13 |
16:00-19:00 | 6 | 14 | 10 |
19:00-01:18 | 10 | 19 | 13 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:41-10:00 | 6 | 27 | 15 |
10:00-16:00 | 8 | 23 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-01:18 | 13 | 15 | 14 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:11-12:00 | 5 | 27 | 14 |
12:00-19:00 | 12 | 12 | 12 |
19:00-00:18 | 12 | 17 | 13 |
05:33 | |
00:03 |
06:33 | |
00:03 |
07:03 | |
23:03 |
05:41 | |
01:16 |
06:41 | |
01:16 |
07:09 | |
00:16 |